ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---|
![]() |
||||
| NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
| DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PBLICOS | 189 | TRMITE | ||
| DESCRIPCIÓN | ||||
| RECEPCIONAR DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA EN CONTRA DE SERVIDORES PBLICOS, CUANDO HAN SIDO AFECTADOS POR EL MAL ACTUAR DE UN SERVIDOR PBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. | ||||
| FUNDAMENTO LEGAL: | ARTICULOS 1, 2 FRACCIN II, 3 FRACCIN I, 6, 7, 8, 9, 94, 95, 96, 97 Y 98 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MXICO Y MUNICIPIOS; ARTCULOS 80 Y 81 DEL BANDO MUNICIPAL 2026 DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MXICO. | |||
| DOCUMENTOS A OBTENER: | N/A | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | N/A | |
| ¿SE REALIZA EN LÍNEA? | SI | DIRECCIÓN WEB: | https://valledechalco.gob.mx/denuncia_ciudadana1.php | |
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | CUANDO UN CIUDADANO HA SIDO AFECTADO POR UN ACTUAR INDEBIDO E IRREGULAR DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. | |||
| COSTO: | 0 | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | CUANDO UN CIUDADANO HA SIDO AFECTADO POR UN ACTUAR INDEBIDO E IRREGULAR DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. | |
| FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
| DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
| OTRAS ALTERNATIVAS: | N/A | |||
| REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
| PERSONAS FÍSICAS | ||||
1. OFICIO DE SOLICITUD POR ESCRITO, EN LÍNEA O TELEFÓNICO |
1. ORIGINAL | 1. APARTADO IV DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2023 | ||
| PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
| NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
| NO APLICA | 2022-04-28 | NO APLICA | ||
| ¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
| SI | 1. DATOS DEL SOLICITANTE (NOMBRE Y TELÉFONO) 2.SERVICIO SOLICITADO 3. UBICACIÓN DEL SERVICIO 4. EN CASO DE NO ESTAR EL SOLICITANTE QUE SE ENCUENTRE UNA PERSONA RESPONSABLE (NOMBRE Y TELÉFONO) |
|||
| PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
|||
| 30 DÍAS HÁBILES | 30 DÍAS HÁBILES | 30 DIAS HÁBILES | ||
| ¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
| N/A | NO | |||
| PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
| PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
1. RECEPCIÓN DE OFICIO EN LA DEPENDENCIA 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 7. ENTREGAR EL OFICIO DE CONTESTACIÓN AL SOLICITANTE |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 6. DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA 3. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 5. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS |
||
| CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
| PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS COMO POSTERÍO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN (BAJA TENSIÓN) |
|||
| ¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
| NO APLICA | NO APLICA | |||
| ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
| ACUSE DE RECIBIDO | NO APLICA | |||
| ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ||||
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
| RGANO INTERNO D E CONTROL MUNICIPAL ORGANO DE CONTROL INTERNO | UNIDAD DE INVESTIGACIN | |||
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
LICENCIADO EN CONTADURA ISRAEL SANDOVAL BASTIDA | |||
| CARGO: | DIRECTOR | |||
| SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
ENRIQUE PACHECO CASTAÑEDA | |||
| CARGO: | AUXILIAR A | |||
| DOMICILIO: | CALLE: | AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ. AV. TEZOZOMOC | NO. INT. Y EXT.: | S/N S/N |
| COLONIA: | ALFREDO BARANDA | MUNICIPIO: | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | |
| CP.: | 56610 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | LUNES A VIERNES D E 09:00 A 17:00 HORAS | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| 55711177 | 137 | contraloria@valledechalco.gob.mx | ||
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| DOMICILIO: | CALLE: | NO. INT. Y EXT.: | ||
| COLONIA: | MUNICIPIO: | |||
| CP.: | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | |||
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| PREGUNTA FRECUENTE 1: | A DNDE PUEDO ACUDIR PARA HACER UNA DENUNCIA EN CONTRA DE UN SERVIDOR PBLICO? | |||
| RESPUESTA: | EN LAS OFICINAS DEL RGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 2: | CULES SON LOS ALCANCES DE MI DENUNCIA? | |||
| RESPUESTA: | DETERMINAR SI SE PUEDE INICIAR U N PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN. | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 3: | A QU REA LE CORRESPONDE TOMAR LAS DENUNCIAS? | |||
| RESPUESTA: | AL DEPARTAMENTO D E LA UNIDAD INVESTIGADORA | |||
| TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
| NO APLICA |
| MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, En Palacio Municipal, Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco Solidaridad, Edomex. Telefónica: 5559711177 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://valledechalco.gob.mx/sistema/repositorio/PROTESTA_CIUDADANA.pdf |
Ante la Contraloría Municipal En Palacio Municipal Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda C.P. 56610, Tel. 5559711177 |
|||
| ELABORÓ: LICENCIADO EN CONTADOR PBLICO JUAN ALBERTO MEJIA PINEDA. | |||
| Visto Bueno: LICENCIADO EN CONTADURA ISRAEL SANDOVAL BASTIDA. | |||
| Fecha de Actualización: 2026-02-13 | |||