ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---|
![]() |
||||
| NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
| CONEXIN D E DESCARGA SANITARIA USO DOMSTICO Y NO DOMSTICO | 214 | SERVICIO | ||
| DESCRIPCIÓN | ||||
| El interesado realiza e l pago d e los derechos de conexin y se programa la conexin de la descarga sanitaria. | ||||
| FUNDAMENTO LEGAL: | Artculo 45 fraccin I, 49, 61, fraccin III, 69 fraccin V I y 79 de la Ley del Agua para e l Estado de Mxico y Municipios. ando Municipal 2026 Valle d e Chalco Solidaridad, Ttulo Sptimo, d e los rganos Pblicos Descentralizados Autnomos e Isttuciones de carcter Pblico, Capitulo III Del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin d e los Servicios d e Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), Artculos 268 y 271. Artículo 4 6 fraccin IX del Reglamento Interno del O.D.A.P.A.S. dems relativos y aplicable a l a normatividad. | |||
| DOCUMENTOS A OBTENER: | Factura de conexin de descarga sanitaria | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | N/A | |
| ¿SE REALIZA EN LÍNEA? | N/A | DIRECCIÓN WEB: | N/A | |
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | A peticin del interesado | |||
| COSTO: | 0 | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | A peticin del interesado | |
| FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
| DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
| OTRAS ALTERNATIVAS: | Direccin de Comercializacin | |||
| REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
| PERSONAS FÍSICAS | ||||
1. OFICIO DE SOLICITUD POR ESCRITO, EN LÍNEA O TELEFÓNICO |
1. ORIGINAL | 1. APARTADO IV DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2023 | ||
| PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
| NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
| NO APLICA | 2022-04-28 | NO APLICA | ||
| ¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
| SI | 1. DATOS DEL SOLICITANTE (NOMBRE Y TELÉFONO) 2.SERVICIO SOLICITADO 3. UBICACIÓN DEL SERVICIO 4. EN CASO DE NO ESTAR EL SOLICITANTE QUE SE ENCUENTRE UNA PERSONA RESPONSABLE (NOMBRE Y TELÉFONO) |
|||
| PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | 5 DIAS HABILES | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
| 30 DÍAS HÁBILES | 30 DÍAS HÁBILES | 30 DIAS HÁBILES | ||
| ¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
| N/A | NO | |||
| PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
| PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
1. RECEPCIÓN DE OFICIO EN LA DEPENDENCIA 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 7. ENTREGAR EL OFICIO DE CONTESTACIÓN AL SOLICITANTE |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 6. DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA 3. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 5. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS |
||
| CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
| PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS COMO POSTERÍO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN (BAJA TENSIÓN) |
|||
| ¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
| NO APLICA | NO APLICA | |||
| ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
| ACUSE DE RECIBIDO | NO APLICA | |||
| ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ||||
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
| Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) ODAPAS | Direccin de Alcantarillado y Saneamiento | |||
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
C. Ernesto Aboytes Almanza | |||
| CARGO: | DIRECTOR | |||
| SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
ENRIQUE PACHECO CASTAÑEDA | |||
| CARGO: | AUXILIAR A | |||
| DOMICILIO: | CALLE: | Avenida Adolfo Lpez Mateos casi esquina avenida Tezozmoc | NO. INT. Y EXT.: | 0 0 |
| COLONIA: | ALFREDO BARANDA | MUNICIPIO: | ||
| CP.: | 56613 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, sábados de 9:00 a 13:00 horas. | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| 55 59 71 1 | ||||
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| DOMICILIO: | CALLE: | NO. INT. Y EXT.: | ||
| COLONIA: | MUNICIPIO: | |||
| CP.: | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | |||
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| PREGUNTA FRECUENTE 1: | N/A | |||
| RESPUESTA: | N/A | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 2: | N/A | |||
| RESPUESTA: | N/A | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 3: | N/A | |||
| RESPUESTA: | N/A | |||
| TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
| NO APLICA |
| MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, En Palacio Municipal, Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco Solidaridad, Edomex. Telefónica: 5559711177 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://valledechalco.gob.mx/sistema/repositorio/PROTESTA_CIUDADANA.pdf |
Ante la Contraloría Municipal En Palacio Municipal Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda C.P. 56610, Tel. 5559711177 |
|||
| ELABORÓ: MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION ALDANA BUENDA JESS | |||
| Visto Bueno: MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION ALDANA BUENDA JESS | |||
| Fecha de Actualización: 2026-02-17 | |||